БАЛКАНСКИ КОТКИ v ВАЛЯЦИТЕ


Подробности
Дата | Време | League | Сезон |
---|---|---|---|
30.10.2016 | 14:00 | Държавно първенство - мъже | Сезон 2016/17 |
Местоположение
Стадион "Димитър Гаврилов" гр. Берковица |
---|
Резултати
Отбор | Есета | Изход |
---|---|---|
БАЛКАНСКИ КОТКИ | 19 | Загубил |
ВАЛЯЦИТЕ | 34 | Победил |
БАЛКАНСКИ КОТКИ
# | Играч | Пост | Е | Д | Н | Ж |
---|---|---|---|---|---|---|
Радослав Дамянов | Номер 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тома Тодоров | Пилиер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цветелин Ангелов | Номер 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красимир Ангелов | Номер 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниел Стефанов | Номер 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Бисер Буликин | Номер 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деян Първанов | Крило на схватка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цветомил Тодоров | Втора линия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алекс Минчев | Център | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ивелин Тодоров | Крило | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Слави Славчев | Талоньор | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Георги Шейнов | Втора линия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цветослав Кръстев | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александър Петров | Крило на схватка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цветомир Стоянов | Номер 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кристиян Павлов | Номер 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартин Недялков | Втора линия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 3 | 2 | 0 | 0 |
ВАЛЯЦИТЕ
Пост | Е | Д | Н | Ж |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |