Сезон 2020
Най-много изиграни срещи
Място | Играч | Срещи | Точки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 43 |
8 | ![]() | 3 | 15 |
9 | ![]() | 3 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 5 |
Най-много отбелязани есета
Място | Играч | Е | Срещи | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 43 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 5 |
Най-много отбелязани точки
Място | Играч | Е | Д | Н | Ж | Срещи | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 43 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Всички сезони
Най-много изиграни срещи
Място | Играч | Срещи | Точки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 15 |
2 | ![]() | 12 | 5 |
3 | ![]() | 11 | 76 |
4 | ![]() | 10 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 20 |
6 | ![]() | 8 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 5 |
9 | ![]() | 8 | 20 |
10 | ![]() | 6 | 0 |
Най-много отбелязани есета
Място | Играч | Е | Срещи | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 76 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 50 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 20 |
4 | ![]() | 4 | 10 | 20 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 15 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 15 |
7 | ![]() | 3 | 12 | 15 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 15 |
9 | ![]() | 3 | 5 | 15 |
10 | ![]() | 2 | 10 | 10 |
Най-много отбелязани точки
Място | Играч | Е | Д | Н | Ж | Срещи | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 33 | 4 | 0 | 6 | 83 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 0 | 11 | 76 |
3 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |